SF90 Polo mit Namenstick 20 €
SF90 Pulli mit Namenstick 25 €
SF90 Schaal 20 €
SF90 Sauna Mütze 20 €
SF90 Mundschutz Stoff 13 €
SF90 Jacke mit Namenstick 60 €
SF90 Polo mit Namenstick 20 €
SF90 Pulli mit Namenstick 25 €
SF90 Schaal 20 €
SF90 Sauna Mütze 20 €
SF90 Mundschutz Stoff 13 €
SF90 Jacke mit Namenstick 60 €
Gisela Fritz:
Gisela ist seit 1992 im Verein ununterbrochen dabei und hat in der Jugendarbeit große Erfolge für den Verein erzielen können.
Mit Ihrer lustigen Art, brachte Sie viele Jugendliche schon im Kindergartenalter das Schach bei und hat eine wahre Talentschmiede aufgebaut. Gisela war auch als strenge Kassiererin bekannt, die mit einer harten Finanzpolitik den Grundstein für solide finanzielle Mittel legte. Gisela war immer ein Vorbild für den ganzen Verein. Mit Ihrem Jahrzentelangen Einsatz hat Sie dem Verein viel Herz und Leidenschaft gegeben. Mit Ihren Kontakten in den Kindergarten, den Schulen, den Eltern und natürlich den Kindern hat Sie immer noch viele Freunde in und um Spraitbach.
Hans Ziegler:
Hans ist Gründungsmitglied und Mann erster Stunde. In seiner Anfangszeit war er Spielleiter und machte dies so gut, damit er nach kurzer Zeit als Kreis und Bezirksspielleiter Spraitbach in aller Munde brachte. Kurze Zeit später machte er die Ausbildung zum nationalen Schiedsrichter bei dem er in ganz Deutschland zum Einsatz kam. Auch im erweiterten Württembergischen Präsidium war er lange Jahre für Spraitbach tätig. Mit der Erfindung des Spraitbacher Jugendopens gelang ihm ein genialer Geniestreich. Als einer der ersten Jugendopen überhaupt, lockte man über 200 Spieler aus ganz Süddeutschland nach Spraitbach. Als Jugendtrainer war er von Beginn an bei der Förderung der Jugendarbeit dabei und führte Spraitbach in der U12 zum ersten Württembergischen Titel.
Hans brachte sich immer zum Wohl des Vereines im Ausschuss ein und stand immer bereit, schwierige Aufgaben zu übernehmen. Nach einer längeren Auszeit ist er nun Seniorenbeauftragter und bringt älteren Menschen das Schachspielen bei. Wir sind stolz so jemand im Verein zu haben.
Vereinsmeister | Blitz | Schnellschach | Pokal | Jugend/ Diplom | Jedermann | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Martin HJ | ||||||
Kux O | |||||||
Wamsler L | |||||||
1991 | Hübner A | Eggert E | Seibold T | Ziegler A | |||
Seiblod T | Martin HJ | Martin HJ | Krätschmer T | ||||
Kux O | Kux O | Ziegler H | Sethaler R | ||||
1992 | Graf R | Miller V | Miller V | Ziegler A | |||
Gnirk H | Eggert E | Ziegler A | Krätschmer T | ||||
Seibold T | Martin HJ | Wamsler L | Sethaler R | ||||
1993 | Gnirk H | Eggert E | Krotschak J | Ziegler A | |||
Ziegler A | Miller V | Martin HJ | Krätschmer T | ||||
Seibold T | Seibold T | Ziegler A | Sethaler K | ||||
1994 | Graf R | Ziegler A | Krotschak J | Ziegler A | Ziegler A | ||
Gnirk H | Krätschmer T | Martin HJ | Krotschak J | Krätschmer T | |||
Martin HJ | Martin HJ | Eggert E | Krotschak J | ||||
1995 | Seibold Th. | Ziegler A | Ziegler A | Ziegler A | Krotschak J | Lamm T | |
Krätschmer T | Eggert E | Krotschak J | Martin HJ | Ziegler A | Rupp M | ||
Ziegler A. | Krotschak J | Krätschmer T | Krätschmer T | Tangl J. | |||
1996 | Ziegler A | Ziegler A | Kätschmer T | Kätschmer T | Siebert R | ||
Krätschmer T | Kätschmer T | Krotschak J | Krotschak J | Raymann D | |||
Krotschak J | Krotschak J | Ziegler A | Gahler J | ||||
1997 | Krotschak J | Ziegler A | Ziegler A | Krotschak J | Rix M | ||
Ziegler A | Krätschmer T | Krätschmer T | Ziegler A | Otto D | |||
Kätschmer T | Krotschak J | Krotschak J | Kolb H | ||||
1998 | Ziegler A | Ziegler A | Ziegler A | Krotschak J | Hoffmann M | Siebert R | |
Krätschmer T | Krotschak J | Krotschak J | Krätschmer T | Neumaier Ch. | Rudolf P. | ||
Krotschak J | Prillwitz M | Miller V | Langer S. | ||||
1999 | Ziegler A | Krotschak J | Ziegler H | Siebert R | |||
Krätschmer Th. | Ziegler A | Kux O | Benner D. | ||||
Krotschak J. | Saur M | Martin HJ | Grunwald A. /Schwarz I. |
||||
2000 | Ziegler A | Krotschak J | Krotschak J | Saur M | Neumaier Ch. | Müller H | |
Martin H.J. | Ziegler A. | Ziegler A. | Hübner A. | Neumaier M. | Beutelberger H | ||
Utz A. | Saur M. | Saur M. | Fronius R. | Neumeier A | |||
2001 | Felde V. | Ziegler A. | |||||
Ziegler A. | Utz A. | ||||||
Saur M. | Kux O. | ||||||
2002 | Miller,V. | Ziegler A. | |||||
Seibold, Th. | Maurer H. | ||||||
Schawrz, I. | Steiner M. | ||||||
2003 | Seibold Th. | Ziegler A. | Hoffmann M. | ||||
Felde V. | Felde V. | Wahl Th. | |||||
Schwarz J.-H. | Utz A. | Rohr R. | |||||
2004 | Seibold Th. | Ziegler A. | |||||
Wahl, Thore | Ziegler, H. | ||||||
Hoffmann, M. | Tangl, Jenö | ||||||
2005 | Ziegler A. | Ziegler A. | |||||
Wahl, Thore | Wahl, Thore | ||||||
Felde V. | Hoffmann, M. | ||||||
2006 | Ziegler A. | Saur M. | |||||
Seibold, Th. | Ziegler A. | ||||||
Felde V. | Dzelilovic B. | ||||||
2007 | Ziegler A. | Dzelilovic B. | |||||
Seibold, Th. | Krotschak J. | ||||||
Kurz T. | Ziegler A. | ||||||
2008 | Ziegler A. | Saur M. | |||||
Seibold Theo | Dzelilovic B. | ||||||
Kurz Tim | Krotschak J. | ||||||
2019 | Alexander Ziegler | ||||||
Marco Prillwitz | |||||||
Tim Kurz | |||||||
2020 | Alexander Ziegler | ||||||
Tim Kurz | |||||||
Fabian Joos | |||||||
2022 | Alexander Ziegler | ||||||
Tim Kurz | |||||||
Thore Wahl | |||||||
2023 | Alexander Ziegler | ||||||
Reinhold Frey | |||||||
Thore Wahl |
Ehrenspieler:
- Alexander Ziegler
Ehrenteller:
- Viktor Felde
Goldene Ehrennadel:
- Theo Seibold
- Hans Ziegler
- Rudolf Krätschmer
- Gisela Fritz
- Ludwig Wamsler
- Viktor Miller
- Thore Wahl
- Joscha Krotschak
Silberne Ehrennadel:
- Andreas Utz
- Biran Dzelilovic
- Patrick Zent
Bronzene Ehrennadel:
- Thilo Krätschmer
- Michael Saur
- Julian Kurz
- Irene Kondraschov
- Bianca Hess
- Tim Kurz
- Joachim Haug